Bilanciato
Di seguito i Portafogli Modello di JC Investimenti. Vi ricordiamo che i Portafogli Modello sono aggiornati settimanalmente e che le singole operazioni sono comunicate in tempo reale direttamente sulla vostra e mail.
Performance | da inizio anno | a 1 anno | da costituzione | data costituzione |
Global Equity | 2,18% | 47,07% | 21,39% | 30-apr-2003 |
Select Opportunities | 4,18% | 77,62% | 65,65% | 9-giu-2004 |
Obbligazionario | 4,12% | 22,15% | 33,60% | 30-apr-2003 |
ETF | 2,54% | -- | 4,34% | 1-dic-2009 |
Bilanciato | 3,48% | 28,55% | 32,24% | 30-apr-2003 |
Derivati | 0,15% | 22,98% | 71,09% | 30-apr-2003 |






Mercationline Srl con unico socio - sede legale Via A. Canova 19/A - 20145 Milano
Cap. sociale: €. 78.000,00 - REA N° 1616843
Registro delle imprese di Milano e P. Iva: N° 13105570157
© Mercationline Srl con unico socio - Tutti i diritti riservati
Developed By
bemils
S.r.l.