Negoziati sul debito greco: scadenze e eventi da non perdere
Indicazioni operative via mail di acquisto/vendita, unitamente a un report di aggiornamento settimanale del portafoglio Derivati.
Il portafoglio Derivati è rivolto ad investitori esperti, in grado di valutare i rischi di questi strumenti; le strategie di investimento sono basate principalmente sullo sfruttamento congiunto di una componente direzionale ed una di volatilità.
| Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.70% | 0.40% | -1.29% | -2.00% | -0.77% | -0.03% | -0.40% | -0.01% | -3.38% | ||||
| 2004 | 0.00% | 2.31% | 9.66% | 0.00% | 1.93% | -2.28% | 9.89% | 1.01% | -0.15% | 7.25% | 5.28% | 0.35% | 40.35% |
| 2005 | 0.17% | 4.20% | 1.09% | 5.96% | -0.24% | -2.75% | 6.98% | -0.38% | -0.13% | -4.41% | 0.55% | -4.56% | 5.88% |
| 2006 | 0.50% | 1.79% | 2.91% | -4.13% | 0.00% | -5.66% | -2.13% | -0.14% | 1.60% | -2.02% | 5.91% | -7.85% | -9.58% |
| 2007 | 0.00% | 6.51% | 0.10% | -0.60% | -2.62% | -0.83% | 1.54% | 2.62% | 4.26% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 15.17% |
| 2008 | -0.11% | 0.94% | -0.72% | 3.24% | 4.62% | -1.53% | -0.95% | -0.41% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.39% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 2.48% | 12.80% | 0.37% | 2.68% | -1.84% | 3.72% | -0.64% | -1.58% | 4.81% | 29.00% |
| 2010 | -0.59% | 0.43% | 0.14% | 0.25% | -3.33% | 2.08% | 3.71% | 0.10% | -0.09% | -1.18% | 1.76% | -1.18% | 1.94% |
| 2011 | 0.77% | 1.33% | -2.66% | 0.69% | -2.26% | -0.33% | 0.10% | 5.00% | 16.53% | -2.36% | 0.15% | -0.10% | 16.67% |
| 2012 | 0.09% | -1.49% | -1.40% |
| Ultima settimana: -0.17% | Ultimi 12 mesi: 12.66% |
| Ultimi 3 mesi: -0.51% | Da costituzione: 138.37% |
© 2010 JC & Associati Sim SpA - Tutti i diritti riservati
Sede Legale: JC & ASSOCIATI SIM S.p.A. Via A. Canova, 19/A - 20145 Milano ● C.F. e P.IVA 05733521008
CCIAA di Milano REA n. 1797902 ● Iscritta all’Albo delle SIM con Delibera Consob n. 16962 del 22/07/2009
Capitale Sociale Euro 241.000,00 i. v.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415) Cod. Identificativo SIM0389
Developed By bemils S.r.l.