Negoziati sul debito greco: scadenze e eventi da non perdere
Indicazioni operative via mail di acquisto/vendita, unitamente a un report di aggiornamento settimanale del portafoglio Global Equity.
Il portafoglio Global Equity è caratterizzato da titoli azionari quotati sulle principali borse mondiali. Si tratta generalmente di aziende a grande capitalizzazione delle principali aree geografiche , leader dei settori di appartenenza.
I suggerimenti operativi vengono inviati sulla base delle valutazioni dei nostri analisti, quando le condizioni di investimento/disinvestimento vengono considerate particolarmente propizie.
Il report di aggiornamento settimanale, inviato ogni martedì , evidenzia l’impostazione generale del portafoglio, le perfomance settimanali, gli eventuali dividendi o cedole incassate e le eventuali movimentazioni suggerite.
| Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.00% | -0.34% | -2.20% | 5.49% | 2.67% | -1.45% | -0.69% | 2.47% | 1.97% | 7.95% | |||
| 2004 | -1.16% | -0.65% | 2.57% | 4.25% | -3.31% | 4.57% | -6.26% | -0.62% | 1.65% | -0.63% | 4.14% | 1.52% | 5.60% |
| 2005 | 5.53% | 1.19% | 0.27% | -0.19% | -0.36% | 2.93% | 2.39% | 1.41% | 1.69% | -1.87% | 0.53% | -0.19% | 13.97% |
| 2006 | 1.16% | 2.35% | 1.10% | -0.05% | -3.60% | -0.50% | -1.22% | 2.54% | 2.24% | 6.02% | 3.69% | 1.39% | 15.85% |
| 2007 | 4.90% | 1.50% | -0.13% | 4.06% | 0.11% | 0.49% | -1.87% | -6.42% | 0.03% | 5.95% | -9.41% | -0.01% | -1.86% |
| 2008 | -13.55% | 5.65% | -14.72% | 8.87% | 4.60% | -3.72% | -8.90% | 6.29% | -5.63% | -17.61% | -7.31% | -3.06% | -42.23% |
| 2009 | 1.10% | -4.17% | 2.49% | 11.89% | 5.43% | 2.45% | 3.62% | 4.04% | 3.06% | -0.20% | 1.59% | 2.98% | 39.21% |
| 2010 | -1.93% | 2.29% | 3.33% | 2.20% | -2.10% | -1.05% | -0.81% | 3.41% | 0.63% | 0.74% | 2.41% | 4.64% | 14.35% |
| 2011 | -1.86% | 3.61% | -1.84% | -0.28% | -0.06% | -2.22% | -2.20% | -2.35% | -3.64% | 5.46% | 1.67% | -0.75% | -4.76% |
| 2012 | 4.61% | 2.41% | 7.13% |
| Ultima settimana: 0.22% | Ultimi 12 mesi: 1.90% |
| Ultimi 3 mesi: 12.38% | Da costituzione: 38.60% |
© 2010 JC & Associati Sim SpA - Tutti i diritti riservati
Sede Legale: JC & ASSOCIATI SIM S.p.A. Via A. Canova, 19/A - 20145 Milano ● C.F. e P.IVA 05733521008
CCIAA di Milano REA n. 1797902 ● Iscritta all’Albo delle SIM con Delibera Consob n. 16962 del 22/07/2009
Capitale Sociale Euro 241.000,00 i. v.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415) Cod. Identificativo SIM0389
Developed By bemils S.r.l.