Curva dei Rendimenti: valutiamo le emissioni Eni
Dal 15 ottobre scorso abbiamo trasmesso tramite mail le indicazioni operative generate dal servizio di Segnale Automatici di Medio Termine. Durante il periodo esaminato, i segnali sono risultati nel complesso profittevoli.
Il sistema ha dimostrato di rappresentare un efficace strumento tecnico utile sia per un’operatività diretta che come riferimento idoneo a valutare l’impostazione rialzista o ribassista del trend di medio periodo.
Di seguito riportiamo i risultati del trading system nel periodo 15 ottobre 2009 – 15 febbraio 2010.
TRADING SYSTEM APPLICATO AGLI INDICI INTERNAZIONALI:
Chi avesse replicato le indicazioni del trading system partendo da un capitale iniziale di 100.000€ investendo, per ciascuna indicazione del sistema, un importo di 10.000€, disporrebbe ora di un capitale di 109.229 € con un profitto del 9,22% conseguito in quattro mesi.
Una parallela strategia “buy and hold” riferita all’indice D.J.Eurostoxx50 avrebbe generato una perdita del 6 %.
Esempio: Grafico D.J. Eurostoxx 50 con segnali di acquisto/vendita:
OPERAZIONI CHIUSE DAL 15/10/2009 AL 15/2/2010 – INDICI | ||||||||||||
TITOLO | DATA | SEGNALE | OPERAZIONE | PREZZO | DATA | SEGNALE | OPERAZIONE | PREZZO | Δ | % VAR. | UTILE* € | PROGR.** |
BRIC 50 | 09/23/09 | Sell | vendita | 1098 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 1151.09 | -52.71 | -4.58 | -458 | 99542 |
DAX | 09/23/09 | Sell | vendita | 5696 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 5425.5 | 270.5 | 4.99 | 499 | 100041 |
DOW JONES | 09/24/09 | Sell | vendita | 9635 | 11/03/09 | SExit | acquisto | 9717 | -82 | -0.84 | -84 | 99956 |
EUROSTOXX 50 | 09/24/09 | Sell | vendita | 2828 | 11/03/09 | SExit | acquisto | 2704 | 124 | 4.59 | 459 | 100415 |
FTSE MIB40 | 09/23/09 | Sell | vendita | 23210 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 22270 | 940 | 4.22 | 422 | 100837 |
FTSE LONDRA | 09/23/09 | Sell | vendita | 5082 | 10/30/09 | SExit | acquisto | 5001 | 80.5 | 1.61 | 161 | 100998 |
HANG SENG | 09/23/09 | Sell | vendita | 21596 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 21620.19 | -24.67 | -0.11 | -11 | 100986 |
NASDAQ 100 | 09/22/09 | Sell | vendita | 1734 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 1669 | 65.25 | 3.91 | 391 | 101377 |
SMI ZURIGO | 09/23/09 | Sell | vendita | 6350 | 10/30/09 | SExit | acquisto | 6285.76 | 64.07 | 1.02 | 102 | 101479 |
S&P 500 | 09/23/09 | Sell | vendita | 1059 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 1039.1 | 19.8 | 1.91 | 191 | 101670 |
BRIC 50 | 11/02/09 | Buy | acquisto | 1151 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 1130 | -21 | -1.82 | -182 | 101487 |
BRIC 50 | 01/22/10 | Sell | vendita | 1130 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 1051 | 79 | 7.52 | 752 | 102239 |
DAX | 11/12/09 | Buy | acquisto | 5425 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 5575 | 150 | 2.76 | 276 | 102516 |
DAX | 01/22/10 | Sell | vendita | 5575 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 5488 | 87 | 1.59 | 159 | 102674 |
DOW JONES | 11/03/09 | Buy | acquisto | 9717 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 10151 | 434 | 4.47 | 447 | 103121 |
EUROSTOXX 50 | 11/03/09 | Buy | acquisto | 2704 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 2836 | 132 | 4.88 | 488 | 103609 |
EUROSTOXX 50 | 01/22/10 | Sell | vendita | 2836 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 2665 | 171 | 6.42 | 642 | 104251 |
FTSE LONDRA | 10/30/07 | Buy | acquisto | 5001 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 5263 | 262 | 5.24 | 524 | 104775 |
FTSE LONDRA | 01/22/10 | Sell | vendita | 5263 | 02/08/10 | SE | acquisto | 4996 | 267 | 5.34 | 534 | 105309 |
FTSE MIB40 | 11/02/09 | Buy | acquisto | 22270 | 01/08/10 | Lexit | vendita | 23825 | 1555 | 6.98 | 698 | 106007 |
FTSE MIB40 | 01/22/10 | Sell | vendita | 22565 | 02/09/10 | Sexit | acquisto | 21015 | 1550 | 7.38 | 738 | 106745 |
HANG SENG | 11/02/09 | Buy | acquisto | 21620 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 20726 | -894 | -4.14 | -414 | 106331 |
HANG SENG | 01/22/10 | Sell | vendita | 20726 | 02/09/10 | SExit | acquisto | 19790 | 936 | 4.73 | 473 | 106804 |
NASDAQ 100 | 11/02/09 | Buy | acquisto | 1669 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 1798 | 129 | 7.73 | 773 | 107577 |
NASDAQ 100 | 01/22/10 | Sell | vendita | 1798 | 02/09/10 | SExit | acquisto | 1752 | 46 | 2.63 | 263 | 107840 |
S&P 500 | 02/11/09 | Buy | acquisto | 1039 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 1091 | 52 | 5.00 | 500 | 108340 |
S&P 500 | 01/22/10 | Sell | vendita | 1091 | 01/22/10 | Sexit | acquisto | 1056 | 35 | 3.31 | 331 | 108672 |
SMI ZURIGO | 10/30/09 | Buy | acquisto | 6285 | 01/22/10 | Lexit | vendita | 6494 | 209 | 3.33 | 333 | 109004 |
SMI ZURIGO | 01/22/10 | Sell | vendita | 6494 | 02/08/10 | Sexit | acquisto | 6351 | 143 | 2.25 | 225 | 109229 |
*UTILE € - profitto/perdita considerato un capitale investito di 10.000€ per operazione
** PROG. – valore cumulativo considerato capitale iniziale di 100.000€
Grafico equity line:
TRADING SYSTEM APPLICATO AD AZIONI ITALIA:
Chi avesse replicato le indicazioni del trading system partendo da un capitale iniziale di 100.000 € investendo, per ciascuna indicazione del sistema, un importo di 10.000€, disporrebbe ora di un capitale di 111.515 € con un profitto del 11.51% conseguito in cinque mesi.
Una parallela strategia “buy and hold” riferita all’indice FTSE MIB 40 avrebbe generato una perdita del 12 %.
Esempio: Grafico FTSE MIB 40 con segnali di acquisto/vendita:
OPERAZIONI CHIUSE DAL 15/10/2009 AL 15/2/2010 – AZIONI ITALIA | ||||||||||||
TITOLO | DATA | SEGNALE | OPERAZIONE | PREZZO | DATA | SEGNALE | OPERAZIONE | PREZZO | Δ | % VAR. | UTILE* € | PROGR.** |
ENEL | 09/24/09 | Sell | vendita | 4.29 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 4.13 | 0.16 | 3.87 | 387 | 100387 |
ENI | 09/23/09 | Sell | vendita | 17.02 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 17.15 | -0.13 | -0.76 | -76 | 100312 |
GENERALI | 09/21/09 | Sell | vendita | 17.51 | 10/30/09 | SExit | acquisto | 17.16 | 0.35 | 2.04 | 204 | 100516 |
INTESA | 09/24/09 | Sell | vendita | 3 | 10/15/09 | SExit | stop-loss | 3.2 | -0.2 | -6.25 | -625 | 99891 |
MEDIASET | 09/23/09 | Sell | vendita | 4.86 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 4.42 | 0.44 | 9.95 | 995 | 100886 |
MEDIOBANCA | 08/18/09 | Sell | vendita | 8.81 | 10/30/09 | SExit | acquisto | 8.69 | 0.12 | 1.38 | 138 | 101024 |
MONTE PASCHI | 08/31/09 | Sell | vendita | 1.47 | 10/30/09 | SExit | acquisto | 1.29 | 0.18 | 13.95 | 1395 | 102419 |
PIRELLI | 09/25/09 | Sell | vendita | 0.36 | 10/09/09 | SExit | stop-loss | 0.4 | -0.04 | -10.00 | -1000 | 101419 |
UNICREDITO | 10/27/09 | Sell | vendita | 2.39 | 11/02/09 | SExit | acquisto | 2.33 | 0.06 | 2.58 | 258 | 101677 |
MEDIOBANCA | 10/30/09 | Buy | acquisto | 8.68 | 11/26/09 | LExit | stop-loss | 8.11 | -0.57 | -6.57 | -657 | 101020 |
MEDIASET | 11/02/09 | Buy | acquisto | 4.42 | 12/15/09 | LExit | vendita | 5.49 | 1.07 | 24.21 | 2421 | 103441 |
MONTE PASCHI | 10/30/09 | Buy | acquisto | 1.29 | 12/18/09 | LExit | stop-loss | 1.23 | -0.06 | -4.65 | -465 | 102976 |
UNICREDITO | 11/02/09 | Buy | acquisto | 2.22 | 01/06/10 | LExit | vendita | 2.23 | 0.01 | 0.45 | 45 | 103021 |
UNICREDITO | 01/06/10 | Sell | vendita | 2.23 | 01/11/10 | Sexit | stop-loss | 2.37 | -0.14 | -5.91 | -591 | 102430 |
GENERALI | 10/30/09 | Buy | acquisto | 17.16 | 01/21/10 | LExit | vendita | 18.31 | 1.15 | 6.70 | 670 | 103101 |
ENI | 02/11/09 | Buy | acquisto | 17.15 | 01/22/10 | LExit | vendita | 17.5 | 0.35 | 2.04 | 204 | 103305 |
ENEL | 11/02/09 | Buy | acquisto | 4.13 | 01/22/10 | LExit | vendita | 3.97 | -0.16 | -3.87 | -387 | 102917 |
UNICREDITO | 01/11/10 | Buy | acquisto | 2.37 | 01/22/10 | LExit | stop-loss | 2.16 | -0.21 | -8.86 | -886 | 102031 |
ENEL | 01/22/10 | Sell | vendita | 3.97 | 02/02/10 | SExit | acquisto | 3.74 | 0.23 | 6.15 | 615 | 102646 |
ENI | 01/22/10 | Sell | vendita | 17.5 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 16.39 | 1.11 | 6.77 | 677 | 103323 |
FIAT | 01/22/10 | Sell | vendita | 9.9 | 02/09/10 | SExit | acquisto | 8.08 | 1.82 | 22.52 | 2252 | 105576 |
GENERALI | 01/21/10 | Sell | vendita | 18.31 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 16.22 | 2.09 | 12.89 | 1289 | 106864 |
INTESA | 01/22/10 | Sell | vendita | 2.9 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 2.65 | 0.25 | 9.43 | 943 | 107808 |
MEDIASET | 01/22/10 | Sell | vendita | 5.58 | 02/09/10 | SExit | acquisto | 5.3 | 0.28 | 5.28 | 528 | 108336 |
MEDIOBANCA | 01/22/10 | Sell | vendita | 8.11 | 02/08/10 | Sexit | acquisto | 7.49 | 0.62 | 8.28 | 828 | 109164 |
MONTE PASCHI | 01/22/10 | Sell | vendita | 1.21 | 02/08/10 | Sexit | acquisto | 1.09 | 0.12 | 11.01 | 1101 | 110265 |
UNICREDITO | 01/22/10 | Sell | vendita | 2.16 | 02/08/10 | SExit | acquisto | 1.92 | 0.24 | 12.50 | 1250 | 111515 |
*UTILE € - profitto/perdita considerato un capitale investito di 10.000€ per operazione
** PROG. – valore cumulativo considerato capitale iniziale di 100.000€
Grafico equity line:
© 2010 JC & Associati Sim SpA - Tutti i diritti riservati
Sede Legale: JC & ASSOCIATI SIM S.p.A. Via A. Canova, 19/A - 20145 Milano ● C.F. e P.IVA 05733521008
CCIAA di Milano REA n. 1797902 ● Iscritta all’Albo delle SIM con Delibera Consob n. 16962 del 22/07/2009
Capitale Sociale Euro 241.000,00 i. v.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415) Cod. Identificativo SIM0389
Developed By bemils S.r.l.